നൂതന വിഷ്വൽ സൊല്യൂഷൻ സുതാര്യമായ എൽഇഡി പാനൽ തെളിച്ചത്തിൽ പരമ്പരാഗത എൽസിഡിയെ മറയ്ക്കുന്നു
ഇനം | LSFTG2.6-5.2 | LSFTG3.9-7.8 | LSFTG7.8-7.8 | LSFTG10.4-10.4 |
പിക്സൽ ദൂരം | ലംബമായ 5.2mm തിരശ്ചീനമായ 2.6mm | ലംബമായ 7.8mm തിരശ്ചീനമായ 3.9mm | ലംബമായ 7.8mm തിരശ്ചീനമായ 7.8mm | ലംബമായ 10.4mm തിരശ്ചീനമായ 10.4mm |
കാബിനറ്റ് അളവ് | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm |
സ്ക്രീൻ ഭാരം | 13KG/ച.മീ | 13KG/ച.മീ | 15KG/ച.മീ | 15KG/ച.മീ |
യൂണിറ്റ് റെസലൂഷൻ | 384*96 ഡോട്ടുകൾ | 256 * 64 ഡോട്ടുകൾ | 128 * 64 ഡോട്ടുകൾ | 96 * 48 ഡോട്ടുകൾ |
വൈദ്യുതി ഇൻപുട്ട് | AC220V-AC240V | |||
തെളിച്ചം | 800cd/m²~4000cd/m² | 800cd/m²~5000cd/m² | 800cd/m²~5000cd/m² | 800cd/m²~2000cd/m² |
വ്യൂവിംഗ് ആംഗിൾ | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
പരമാവധി വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² |
Ave പവർ ഉപഭോഗം | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² |
ഡ്രൈവിംഗ് സ്കാൻ | 1/16 സ്കാൻ | 1/16 സ്കാൻ | 1/8 സ്കാൻ | 1/4 സ്കാൻ |
പുതുക്കിയ നിരക്ക് | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz |
ഗ്രേ സ്കെയിൽ | 16 ബിറ്റുകൾ | 16 ബിറ്റുകൾ | 16 ബിറ്റുകൾ | 16 ബിറ്റുകൾ |
പിക്സൽ സാന്ദ്രത | 73728 ഡോട്ടുകൾ/m² | 32768 ഡോട്ടുകൾ/m² | 16384 ഡോട്ടുകൾ/m² | 9216 ഡോട്ടുകൾ/m² |
സുതാര്യത | ≥45% | ≥60% | ≥70% | ≥80% |
പ്രവർത്തന താപനില | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ |
പ്രവർത്തന ഈർപ്പം | 10% -80% RH | 10% -80% RH | 10% -80% RH | 10% -80% RH |
ജീവിതം | 100,000 എച്ച് | 100,000 എച്ച് | 100,000 എച്ച് | 100,000 എച്ച് |
ഇനം | LSFTGO3.9-7.8 | LSFTGO5.2-10.4 | LSFTGO10.4-10.4 | |
പിക്സൽ ദൂരം | ലംബമായ 7.8mm തിരശ്ചീനമായ 3.9mm | ലംബമായ 10.4mm തിരശ്ചീനമായ 5.2mm | ലംബമായ 10.4mm തിരശ്ചീനമായ 10.4mm | |
കാബിനറ്റ് അളവ് | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | |
സ്ക്രീൻ ഭാരം | 20KG/ച.മീ | 20KG/ച.മീ | 20KG/ച.മീ | |
യൂണിറ്റ് റെസലൂഷൻ | 256 * 64 ഡോട്ടുകൾ | 192 * 48 ഡോട്ടുകൾ | 96 * 48 ഡോട്ടുകൾ | |
വൈദ്യുതി ഇൻപുട്ട് | AC220V-AC240V | |||
തെളിച്ചം | 3500cd/m²~4000cd/m² | 3500cd/m²~5000cd/m² | 3500cd/m²~5000cd/m² | |
വ്യൂവിംഗ് ആംഗിൾ | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
പരമാവധി വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം | ≤800W/m² | ≤800W/m² | ≤800W/m² | |
Ave പവർ ഉപഭോഗം | ≤260W/m² | ≤260W/m² | ≤260W/m² | |
ഡ്രൈവിംഗ് സ്കാൻ | 1/8 സ്കാൻ | 1/4 സ്കാൻ | 1/2 സ്കാൻ | |
പുതുക്കിയ നിരക്ക് | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | |
ഗ്രേ സ്കെയിൽ | 16 ബിറ്റുകൾ | 16 ബിറ്റുകൾ | 16 ബിറ്റുകൾ | |
പിക്സൽ സാന്ദ്രത | 32,768 ഡോട്ടുകൾ/m² | 18,432 ഡോട്ടുകൾ/m² | 9216 ഡോട്ടുകൾ/m² | |
സുതാര്യത | ≥45% | ≥50% | ≥55% | |
പ്രവർത്തന താപനില | ﹣20℃~+50℃ | ﹣20℃~+50℃ | ﹣20℃~+50℃ | |
പ്രവർത്തന ഈർപ്പം | 10% -90% RH | 10% -90% RH | 10% -90% RH | |
ജീവിതം | 100,000 എച്ച് | 100,000 എച്ച് | 100,000 എച്ച് |
- LSFTG കാറ്റലോഗ്
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക